According to Fiqh Jafria calculations:
<aside> Prayer Times & Temperature Guide
1 Ramadan 1446 = 1 March 2025
</aside>
| Day | Imsak | Fajr | Sunrise | Zuhur | Asar | Sunset/Iftar | Isha | Temp (🔺/🔻) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01, Sat | 05:23 AM | 05:33 AM | 07:05 AM | 01:33 PM | 05:12 PM | 08:02 PM | 09:28 PM | 21°C/12°C |
| 02, Sun | 05:24 AM | 05:34 AM | 07:06 AM | 01:33 PM | 05:11 PM | 08:00 PM | 09:26 PM | 22°C/13°C |
| 03, Mon | 05:26 AM | 05:36 AM | 07:07 AM | 01:33 PM | 05:10 PM | 07:59 PM | 09:24 PM | 20°C/11°C |
| 04, Tue | 05:27 AM | 05:37 AM | 07:08 AM | 01:33 PM | 05:10 PM | 07:58 PM | 09:23 PM | 19°C/10°C |
| 05, Wed | 05:28 AM | 05:38 AM | 07:09 AM | 01:32 PM | 05:09 PM | 07:56 PM | 09:21 PM | 20°C/12°C |
| 06, Thu | 05:29 AM | 05:39 AM | 07:10 AM | 01:32 PM | 05:08 PM | 07:55 PM | 09:19 PM | 21°C/13°C |
| 07, Fri | 05:31 AM | 05:41 AM | 07:11 AM | 01:32 PM | 05:07 PM | 07:53 PM | 09:18 PM | 22°C/14°C |
| 08, Sat | 05:32 AM | 05:42 AM | 07:12 AM | 01:32 PM | 05:06 PM | 07:52 PM | 09:16 PM | 23°C/15°C |
| 09, Sun | 05:33 AM | 05:43 AM | 07:13 AM | 01:31 PM | 05:06 PM | 07:50 PM | 09:14 PM | 24°C/15°C |
| 10, Mon | 05:34 AM | 05:44 AM | 07:14 AM | 01:31 PM | 05:05 PM | 07:49 PM | 09:13 PM | 23°C/14°C |
| 11, Tue | 05:35 AM | 05:45 AM | 07:15 AM | 01:31 PM | 05:04 PM | 07:47 PM | 09:11 PM | 21°C/13°C |
| 12, Wed | 05:36 AM | 05:46 AM | 07:16 AM | 01:31 PM | 05:03 PM | 07:46 PM | 09:10 PM | 20°C/12°C |
| 13, Thu | 05:38 AM | 05:48 AM | 07:17 AM | 01:30 PM | 05:02 PM | 07:44 PM | 09:08 PM | 19°C/11°C |
| 14, Fri | 05:39 AM | 05:49 AM | 07:18 AM | 01:30 PM | 05:01 PM | 07:43 PM | 09:06 PM | 20°C/11°C |
| 15, Sat | 05:40 AM | 05:50 AM | 07:19 AM | 01:30 PM | 05:00 PM | 07:41 PM | 09:05 PM | 21°C/12°C |
| 16, Sun | 05:41 AM | 05:51 AM | 07:20 AM | 01:30 PM | 04:59 PM | 07:40 PM | 09:03 PM | 22°C/13°C |
| 17, Mon | 05:42 AM | 05:52 AM | 07:21 AM | 01:29 PM | 04:58 PM | 07:38 PM | 09:01 PM | 21°C/12°C |
| 18, Tue | 05:43 AM | 05:53 AM | 07:22 AM | 01:29 PM | 04:57 PM | 07:37 PM | 09:00 PM | 20°C/11°C |
| 19, Wed | 05:44 AM | 05:54 AM | 07:23 AM | 01:29 PM | 04:56 PM | 07:35 PM | 08:58 PM | 19°C/10°C |
| 20, Thu | 05:45 AM | 05:55 AM | 07:24 AM | 01:28 PM | 04:55 PM | 07:34 PM | 08:56 PM | 19°C/9°C |
| 21, Fri | 05:46 AM | 05:56 AM | 07:25 AM | 01:28 PM | 04:54 PM | 07:32 PM | 08:55 PM | 18°C/9°C |
| 22, Sat | 05:47 AM | 05:57 AM | 07:26 AM | 01:28 PM | 04:53 PM | 07:31 PM | 08:53 PM | 19°C/10°C |
| 23, Sun | 05:48 AM | 05:58 AM | 07:27 AM | 01:28 PM | 04:52 PM | 07:29 PM | 08:52 PM | 20°C/11°C |
| 24, Mon | 05:49 AM | 05:59 AM | 07:28 AM | 01:27 PM | 04:51 PM | 07:28 PM | 08:50 PM | 21°C/12°C |
| 25, Tue | 05:50 AM | 06:00 AM | 07:29 AM | 01:27 PM | 04:50 PM | 07:26 PM | 08:48 PM | 22°C/13°C |
| 26, Wed | 05:51 AM | 06:01 AM | 07:30 AM | 01:27 PM | 04:49 PM | 07:25 PM | 08:47 PM | 21°C/12°C |
| 27, Thu | 05:52 AM | 06:02 AM | 07:31 AM | 01:26 PM | 04:48 PM | 07:23 PM | 08:45 PM | 20°C/11°C |
| 28, Fri | 05:53 AM | 06:03 AM | 07:32 AM | 01:26 PM | 04:47 PM | 07:22 PM | 08:44 PM | 19°C/10°C |
| 29, Sat | 05:54 AM | 06:04 AM | 07:33 AM | 01:26 PM | 04:46 PM | 07:20 PM | 08:42 PM | 18°C/9°C |
Source: IslamicFinder
<aside> Imsak (lit. to withhold): Pre-dawn meal time before fasting begins (approximately 10 minutes before Fajr)
</aside>
<aside> Fajr (lit. to burst forth): Dawn prayer and official beginning of the fast
</aside>
<aside> Sunrise: When the sun appears above the horizon (end of Fajr prayer time)
</aside>
<aside> Zuhur (lit. "to rise"; noon): Midday prayer performed after the sun passes its highest point
</aside>
<aside> Asar (lit. "to squeeze"; afternoon): Afternoon prayer (when shadow equals object length plus noon shadow)
</aside>
<aside> Maghrib/Iftar (Maghrib: "to set"; sunset): Sunset prayer and time to break the fast (Iftar: lit. "breaking of a fast")
</aside>
<aside> Isha (lit. "to become dark"; night): Night prayer (when complete darkness has fallen)
</aside>
Note: These prayer times are calculated based on the sun's position and vary throughout the year and by geographical location, which explains why the times change daily in the timetable.